Genel Özellikler
Genişlik | 380 mm |
Model | Taş Radyatör Iron Grey |
Radyatör Kalınlığı | 50 mm |
Test Basıncı | 10 bar |
Garanti | 10 yıl |
Kapasite-Verim
825 mm (90 °C - 70 °C) | 737,1 kcal/h |
860 mm (90 °C - 70 °C) | 766,8 kcal/h |
900 mm (90 °C - 70 °C) | 801,9 kcal/h |
920 mm (90 °C - 70 °C) | 820,8 kcal/h |
1000 mm (90 °C - 70 °C) | 893,7 kcal/h |
1020 mm (90 °C - 70 °C) | 909,9 kcal/h |
1250 mm (90 °C - 70 °C) | 1117,8 kcal/h |
1270 mm (90 °C - 70 °C) | 1336,5 kcal/h |
1500 mm (90 °C - 70 °C) | 1339,2 kcal/h |
1750 mm (90 °C - 70 °C) | 1563,3 kcal/h |
1800 mm (90 °C - 70 °C) | 1606,5 kcal/h |
2000 mm (90 °C - 70 °C) | 1784,7 kcal/h |
825 mm (90 °C - 70 °C) | 855,9 kcal/h |
860 mm (90 °C - 70 °C) | 891 kcal/h |
900 mm (90 °C - 70 °C) | 931,5 kcal/h |
920 mm (90 °C - 70 °C) | 953,1 kcal/h |
1000 mm (90 °C - 70 °C) | 1039,5 kcal/h |
1020 mm (90 °C - 70 °C) | 1058,4 kcal/h |
1250 mm (90 °C - 70 °C) | 1298,7 kcal/h |
1270 mm (90 °C - 70 °C) | 1317,6 kcal/h |
1500 mm (90 °C - 70 °C) | 1555,2 kcal/h |
1750 mm (90 °C - 70 °C) | 1817,1 kcal/h |
1800 mm (90 °C - 70 °C) | 1865,7 kcal/h |
2000 mm (90 °C - 70 °C) | 2073,6 kcal/h |
75 °C - 65 °C ısıl güç çevrim katsayısı | 0,78 |
Boyutlar
Bağlantı Çapı | 1/2" |
Yükseklik | 825-860-900-920-1000-1020-1250-1270-1500-1750-1800-2000 |
Genişlik | 380 mm |
Duvar eksen ölçüsü | 30/50 mm |
Diğer Özellikler
Yatay bağlantı merkezi | n x 125+85 mm (n:dilim sayısı) |
Düşey bağlantı merkezi | h-60mm ( h: radyatör yüksekliği ) |
Karşıt uç bağlantı seçeneği | Var |
HB bağlantısı seçeneği | Var |